Alarabetv – Rabat – Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 09 septembre 2021
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,2942 * 11,9636
1 DOLLAR U.S.A. 8,7063 * 10,1181
1 DOLLAR CANADIEN 6,844 * 7,9538
1 LIVRE STERLING 11,998 * 13,944
1 LIVRE GIBRALTAR 11,987 * 13,931
1 FRANC SUISSE 9,4655 * 11
100 COURONNES DANOISES 138,43 * 160,87
100 COURONNES SUEDOISES 100,96 * 117,34
100 COURONNES NORVEGIENNES 99,946 * 116,15
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3213 * 2,6977
1 DINAR KOWEITIEN 28,953 * 33,649
1 DIRHAM E.A.U. 2,3702 * 2,7546
1 RIYAL QATARI 2,3905 * 2,7781
1 DINAR BAHREINI 23,094 * 26,838
100 YENS JAPONAIS 7,9176 * 9,2016
1 RIYAL OMANI 22,613 * 26,281
المصدرSITE ALARABETV